Національний банк України 04.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

04 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 491.9072
031 AZM 100 азербайджанських манатів 954.0330
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1095.7725
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0277
208 DKK 100 датських крон 132.7483
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 63.2325
978 EUR 100 ЄВРО 989.3730
352 ISK 100 ісландських крон 3.4116
398 KZT 100 казахстанських тенге 6.2950
124 CAD 100 канадських доларів 616.1247
428 LVL 100 латвійських латів 1410.5689
440 LTL 100 литовських літів 286.5422
498 MDL 100 молдовських леїв 73.1557
578 NOK 100 норвезьких крон 109.4560
985 PLN 100 польських злотих 217.4685
643 RUB 10 російських рублів 2.1313
702 SGD 100 сінгапурських доларів 508.5182
960 XDR 100 СПЗ 1150.0210
792 TRL 100 турецьких лір 468.0542
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 33.0618
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5490
203 CZK 100 чеських крон 34.8395
752 SEK 100 шведських крон 92.0296
756 CHF 100 швейцарських франків 664.0979
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.5682
392 JPY 1000 японських єн 86.0175

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/187161.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua