Національний банк України 03.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

03 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 483.5712
031 AZM 100 азербайджанських манатів 953.7966
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1087.6404
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0277
208 DKK 100 датських крон 131.8182
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 62.7945
978 EUR 100 ЄВРО 982.5200
352 ISK 100 ісландських крон 3.3880
398 KZT 100 казахстанських тенге 6.3182
124 CAD 100 канадських доларів 619.8864
428 LVL 100 латвійських латів 1406.2115
440 LTL 100 литовських літів 284.5575
498 MDL 100 молдовських леїв 73.1675
578 NOK 100 норвезьких крон 109.8831
985 PLN 100 польських злотих 221.1837
643 RUB 10 російських рублів 2.1284
702 SGD 100 сінгапурських доларів 507.9198
960 XDR 100 СПЗ 1147.9909
792 TRL 100 турецьких лір 463.5622
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 32.9727
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5490
203 CZK 100 чеських крон 34.9254
752 SEK 100 шведських крон 92.0264
756 CHF 100 швейцарських франків 660.6509
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.4306
392 JPY 1000 японських єн 86.1557

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/187073.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua