Національний банк України 03.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
03 окт, 09:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 383.0247 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 602.0895 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 860.0539 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0231 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 90.7565 |
840 | USD | 100 | доларів США | 486.9700 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 43.2704 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 677.0344 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1787 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0581 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 457.3321 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 953.9727 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 196.0827 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 47.3964 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 81.6590 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 198.6137 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8859 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 337.5552 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 22.3215 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 747.3920 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 373.4332 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4173 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 27.7610 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3661 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 27.3395 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 69.6015 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 430.3549 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 71.1059 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 46.2297 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/178517.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua