Національний банк України 01.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
01 окт, 09:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 391.9678 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 602.4662 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 879.8073 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 93.1916 |
840 | USD | 100 | доларів США | 486.1300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 44.4385 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 695.3117 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.7653 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0565 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 464.7495 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 981.2472 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 201.3762 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 46.9328 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 83.4407 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 204.7021 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9160 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 340.1887 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 22.9476 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 757.0126 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 383.3876 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4114 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 28.6337 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3655 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.1959 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 70.9915 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 440.7961 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.9835 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 46.2093 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/178285.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua