Національний банк України 30.09.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
30 сен, 09:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 395.9721 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 602.4290 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 876.3725 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 93.4956 |
840 | USD | 100 | доларів США | 486.1000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 44.5787 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 697.5049 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.8647 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0573 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 467.2147 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 984.3422 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 202.0114 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 46.8499 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 83.9558 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 206.1185 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9254 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 339.2864 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.0162 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 756.5311 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 386.3009 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4112 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 28.7489 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3655 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.3481 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 71.9010 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 440.2050 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.9791 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 45.7981 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/178162.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua