Національний банк України 03.09.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
03 сен, 10:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 404.7606 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.5427 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 866.0318 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 94.4134 |
840 | USD | 100 | доларів США | 485.0100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 44.9964 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 704.0405 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.7628 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0536 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 454.7184 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1000.3417 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 203.9042 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.2263 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 87.9336 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 209.9733 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9621 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 338.4647 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.2433 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 754.8500 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 408.1868 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4036 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 29.5517 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3667 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.3339 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 74.4072 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 437.4009 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.9111 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.5567 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/175863.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua