Національний банк України 09.07.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
09 июл, 08:15
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 460.8889 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 598.3560 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 955.8920 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0228 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 101.8237 |
840 | USD | 100 | доларів США | 484.0700 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 48.5320 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 759.3606 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.3002 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0178 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 475.4026 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1079.5573 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 219.9260 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 49.1402 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 94.7602 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 230.0814 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.0597 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 354.9243 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 25.0904 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 787.0020 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 394.2068 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.3970 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.8642 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3690 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 32.1654 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 80.6244 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 471.7111 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.6566 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 45.2108 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/171092.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua